Caractéristiques standard
-
Inversion avec contact sur paroi
-
Inversion sans contact sur paroi
-
Inversion dans une fosse
-
Départ différé
-
Fin de programme
-
Durée de nettoyage
-
Modèle de navigation en X
Fonctions optionnelles clubliner plus

Modèle de navigation en N

Modèle de navigation en H

Evitement des obstacles

Inversion bassin à plage
Poids / masse
Chariot de transport avec câble | 21 kg |
Appareil de base | 17 kg |
| Poids total net | 38 kg |
| Masse de l'appareil sur chariot (l x P x H) | 58 x 65 x 105 cm |
Masse tout emballé (l x P x H) | 80 x 60 x 50 cm |
Raccordement électrique
Tension réseau | 100 - 120/200 - 240 V AC (~) |
Fréquence | 50/60 Hz |
Intensité absorbée | 4/8 A |
Puissance nominale | 0.4 kW |
Caractéristiques matérielles
Tension de fonctionnement | 26 V DC (=) |
Intensité | 14 A |
Puissance d'entrée | 0.35 kW |
Type de protection | IP68 |
Classe de protection | III |
Profondeur d'eau minimale | 200 mm |
Profondeur maxi d'immersion | 5 m/0.5 bar |
Largeur d'aspiration | 400 mm |
Débit | 500 l/min. |
2 filtres à lamelle, finesse | 50/100 µm |
Surface filtrante | 1.25 m2 |
Câble secteur, longueur | 2.5 m |
Câble flottant, longueur | 25 m |
Vitesse de navigation | 0.2 m/Sek. |
Commande
Mode manuel | non filaire, commande radio |
Mode de secours | Clavier sur le boîtier de commande |
Mode automatique | Modèle de navigation X |
Mode automatique clubliner plus | Modèle de navigation X, N, H |

![]()